вторник, 9 февруари 2010 г.
РЕВОЛЮЦИЯТА В ЮВЕ
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
| 1. 2. | Интер Милан | 39 31 |
| 3. | Ювентус | 30 |
| 4. | Рома | 28 |
| 5. | Парма | 28 |
| 6. | Наполи | 27 |
| 7. | Палермо | 26 |
| 8. | Сампдория | 25 |
| 9. | Бари | 24 |
| 10. | Фиорентина | 24 |
| 11. | Дженоа | 24 |
| 12. | Киево | 24 |
| 13. | Каляри | 23 |
| 14. | Удинезе | 18 |
| 15. | Ливорно | 18 |
| 16. | Лацио | 16 |
| 17. | Болоня | 16 |
| 18. | Аталанта | 13 |
| 19. | Катания | 12 |
| 20. | Сиена | 12 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар